Мощность охлаждения, кВт: | 2.20 (0.5-2.65) |
Мощность обогрева, кВт: | 2.25 (0.5-2.70) |
На помещение до (кв.м): | 21 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.68 (0.15-1.00) |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.63 (0.15-1.25) |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/А |
Дополнительная информация: | Энергоэффективность A/A; Высокоэффективные компрессора GMCC-Toshiba/GREE; Скрытый дисплей; Тихий; GOLDEN FIN; Таймер; Авто очистка; Ночной режим; Авто рестарт; Турбо режим; Быстрое охлаждение; |
Дополнительно: | Электростатический фильтр очистки; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4 / 3/8 |
Максимальная длина трассы (м): | 20 |
Допустимый перепад высоты (м): | 8 |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 2.97 (0.9-4.3) / 2.77 (1.6-3.9) |
Производительность по воздуху (м3/час): | 300/330/380/450/500 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | от 16 до 43 °C / от -15 до 24 °C |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 700x250x190 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 700x540x280 |
Вес нетто (КГ): | 29 |
Вес брутто (КГ): | 33 |
Управление |
|
Пульт д/у: | да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее |
|
Основание бренда: | Россия |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | Toshiba (GMCC) |
Тип компрессора: | Инверторный |
Тип хладагента: | R410A (460 грамм) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 24/27/31/33 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 48 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Цвет: | Белый |
Завод изготовитель: | MBO (КНР) |