Мощность охлаждения, кВт: | 3.60 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.65 |
На помещение до (кв.м): | 36 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.121 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.011 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/А |
Дополнительная информация: | Энергоэффективность A/A; Высокоэффективные компрессора GMCC-Toshiba/GREE; Скрытый дисплей; Тихий; GOLDEN FIN; Таймер; Авто очистка; Ночной режим; Авто рестарт; Турбо режим; Быстрое охлаждение; |
Дополнительно: | Электростатический фильтр очистки; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4 / 3/8 |
Максимальная длина трассы (м): | 20 |
Допустимый перепад высоты (м): | 9 |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 5/4.8 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 350/410/500/560/580 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | от 16 до 43 °C / от -7 до 24 °C |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 810x290x190 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 680x420x275 |
Вес нетто (КГ): | 34 |
Вес брутто (КГ): | 38 |
Управление |
|
Пульт д/у: | да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее |
|
Основание бренда: | Россия |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | GREE |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A (570 грамм) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 22/26/31/33/36 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 51 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Цвет: | Белый |
Завод изготовитель: | MBO (КНР) |