Мощность охлаждения, кВт: | 5.30 |
Мощность обогрева, кВт: | 5.53 |
На помещение до (кв.м): | 54 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.655 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.530 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/А |
Дополнительная информация: | Энергоэффективность A/A; Высокоэффективные компрессора GMCC-Toshiba/GREE; Скрытый дисплей; Тихий; GOLDEN FIN; Таймер; Авто очистка; Ночной режим; Авто рестарт; Турбо режим; Быстрое охлаждение; |
Дополнительно: | Электростатический фильтр очистки; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4 / 1/2 |
Максимальная длина трассы (м): | 25 |
Допустимый перепад высоты (м): | 12 |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 7.5/7.2 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 400/430/520/600/850 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | от 16 до 43 °C / от -7 до 24 °C |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 910x320x230 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 780x520x285 |
Вес нетто (КГ): | 43 |
Вес брутто (КГ): | 48 |
Управление |
|
Пульт д/у: | да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее |
|
Основание бренда: | Россия |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | Toshiba (GMCC) |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A (700 грамм) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 24/28/33/37/39 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 53 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Цвет: | Белый |
Завод изготовитель: | MBO (КНР) |