







Cплит-система RoyalClima PERFETTO DC EU Inverter RCI-PF75HN комплект (белый)
Код товара: 458557
Бренд: RoyalClima
Коллекция: PERFETTO DC EU Inverter
Артикул: RCI-PF75HN
Страна бренда: Италия
Гарантия: 3 года
Оплата банковской картой в магазине или наличными при получении

Бесплатная доставка
По Воронежу до подъезда при заказе от 20 000 ₽. В иных случаях стоимость доставки по Воронежу – 500 ₽.
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать товар на нашем складе по адресу: г. Воронеж, Московский пр., дом 11, литер З. Узнать, поступил ли ваш товар в пункт выдачи можно по телефону+7 (473) 300-31-39
98 791 ₽
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||
Модель комплекта | RCI-PF75HN | ||||
Модель внутреннего блока | RCI-PF75HN/IN | ||||
Модель наружного блока | RCI-PF75HN/OUT | ||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 7,25 (1,83-7,82) | ||||
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,36 (1,85-7,96) | ||||
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 10,85 (2,30-13,00) | ||||
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 9,59 (2,30-14,00) | ||||
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 2099 (410-2800) | ||||
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1864 (420-3000) | ||||
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,45 / A | ||||
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,95 / A | ||||
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,10 / A++ | ||||
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 4,00 / A+ | ||||
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 640/680/740/805/870/935/1050 | ||||
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 25,5/31/33/35/38/41/44 | ||||
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 57 | ||||
Бренд компрессора | SANYO | ||||
Тип хладагента | R32 | ||||
Заводская заправка, кг | 1,110 | ||||
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 25 | ||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1132x332x229 | ||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1202x302x402 | ||||
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 920x699x380 | ||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 949x732x392 | ||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 14,0 | ||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 17,0 | ||||
Вес нетто наружного блока, кг | 40,0 | ||||
Вес брутто наружного блока, кг | 43,0 | ||||
Максимальная длина труб, м | 25 | ||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | ||||
Минимальная длина труб, м | 3 | ||||
Номинальная длина труб, м | 5 | ||||
Диаметр дренажа, мм | 16 | ||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | ||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +53°С | ||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°С ~ +30°С | ||||
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | ||||
Межблочный кабель, мм2* | 4*0,75 | ||||
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 | ||||
Автомат защиты, А* | 20 | ||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,0 | ||||
Максимальный потребляемый ток, А | 14,0 | ||||
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | ||||
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | ||||
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Мы консультируем on-line
Просто позвоните нам
Смотреть график работы+7 473 300-31-39
Наши специалисты всегда смогут помочь вам определиться с оптимальным вариантом, идеально подходящим под все ваши пожелания и запросы.