Система обогрева, на основе саморегулируемого нагревательного кабеля xLayder, позволяет создавать простые и эффективные решения, обладая рядом преимуществ:
Особенности экранированных саморегулируемых кабелей xLayder
Строение экранированного саморегулируемого кабеля xLayder
Технические характеристики экранированных саморегулируемых кабелей xLayder
Наименование показателя | xLayder EHL162CT | xLayder EHL162CR RST | xLayder EHL302CR RST | xLayder EHL402CR RST | xLayder FM502CR RST | xLayder FM602CR RST |
Мин. радиус изгиба (при 20 °С/ 60 °С), мм | 10/30 | 15/35 | 15/35 | 15/35 | 25/50 | 25/50 |
Минимальная температура монтажа, °С | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Макс. поддерживаемая температура, °С | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 |
Макс. удельная мощность при 10 °С, Вт/ м | 16 | 16 | — | — | — | — |
Макс. удельная мощность при 0 °С, Вт/ м | — | — | 30 | 40 | 50 | 60 |
Максимальная длина кабеля, м | 100 | 130 | 100 | 75 | 40 | 35 |
Поперечное сечение, мм | 8x5 | 10x6 | 13х7 | 13х7 | 14х9 | 18x10 |
Питание, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Рекомендации по применению экранированных кабелей xLayder
Область применения | xLayder EHL162CT | xLayder EHL162CR RST | xLayder EHL302CR RST | xLayder EHL402CR RST | xLayder FM502CR RST | xLayder FM602CR RST |
Обогрев кровли и водостоков | Х | Х | ||||
Внутренний обогрев труб | Х | |||||
Внешний обогрев труб и резервуаров | Х | Х | X | X | X | X |
Обогрев уличных дорожек и площадок | Х | Х |