











Cплит-система RoyalClima ATTICA NERO Inverter RCI-AN22HN комплект (черный)
Код товара: 458541
Бренд: RoyalClima
Коллекция: ATTICA NERO Inverter
Артикул: RCI-AN22HN
Страна бренда: Италия
Гарантия: 3 года
Оплата банковской картой в магазине или наличными при получении

Бесплатная доставка
По Воронежу до подъезда при заказе от 20 000 ₽. В иных случаях стоимость доставки по Воронежу – 500 ₽.
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать товар на нашем складе по адресу: г. Воронеж, Московский пр., дом 11, литер З. Узнать, поступил ли ваш товар в пункт выдачи можно по телефону+7 (473) 300-31-39
43 691 ₽
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||
Модель комплекта | RCI-AN22HN | |||
Модель внутреннего блока | RCI-AN22HN/IN | |||
Модель наружного блока | RCI-AN22HN/OUT | |||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,18 (0,65-2,80) | |||
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,42 (0,65-2,95) | |||
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 3,21 (1,20-7,50) | |||
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 3,09 (1,20-8,00) | |||
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 679 (240-1050) | |||
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), В | 670 (240-1150) | |||
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,21 / A | |||
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A | |||
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 275/315/350/390/430 | |||
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 21/23/28/30/33 | |||
Бренд компрессора | RECHI | |||
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 | |||
Тип хладагента | R410A | |||
Заводская заправка, кг | 0,48 | |||
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 | |||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x257x325 | |||
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | |||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 | |||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,5 | |||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 | |||
Вес нетто наружного блока, кг | 20,5 | |||
Вес брутто наружного блока, кг | 23,0 | |||
Максимальная длина труб, м | 20 | |||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | |||
Минимальная длина труб, м | 3 | |||
Номинальная длина труб, м | 5 | |||
Диаметр дренажа, мм | 16 | |||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +53°С | |||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +30°С | |||
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | |||
Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 | |||
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | |||
Автомат защиты, А* | 10 | |||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,15 | |||
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 | |||
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | |||
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | |||
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Мы консультируем on-line
Просто позвоните нам
Смотреть график работы+7 473 300-31-39
Наши специалисты всегда смогут помочь вам определиться с оптимальным вариантом, идеально подходящим под все ваши пожелания и запросы.