Cплит-система RoyalClima GLORIA Inverter UPGRADE RCI-GL28HN комплект (белый)
Код товара: 458564
Бренд: RoyalClima
Коллекция: GLORIA Inverter UPGRADE
Артикул: RCI-GL28HN
Страна бренда: Италия
Гарантия: 3 года
Оплата банковской картой в магазине или наличными при получении

Бесплатная доставка
По Воронежу до подъезда при заказе от 20 000 ₽. В иных случаях стоимость доставки по Воронежу – 500 ₽.
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать товар на нашем складе по адресу: г. Воронеж, Московский пр., дом 11, литер З. Узнать, поступил ли ваш товар в пункт выдачи можно по телефону+7 (473) 300-31-39
39 091 ₽
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||
| Модель комплекта | RCI-GL28HN | |||||
| Модель внутреннего блока | RCI-GL28HN/IN | |||||
| Модель наружного блока | RCI-GL28HN/OUT | |||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,65 (0,82-3,37) | |||||
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,80 (0,94-3,66) | |||||
| Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 3,75 (1,20-8,00) | |||||
| Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 3,62 (1,20-8,50) | |||||
| Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 809 (240-1250) | |||||
| Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 775 (240-1350) | |||||
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,28 / A | |||||
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A | |||||
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 275/315/350/390/430 | |||||
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 21/23/28/31/33 | |||||
| Бренд компрессора | RECHI | |||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 | |||||
| Тип хладагента | R410A | |||||
| Заводская заправка, кг | 0,48 | |||||
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x257x325 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 | |||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,5 | |||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 | |||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 20,5 | |||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 23,0 | |||||
| Максимальная длина труб, м | 20 | |||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | |||||
| Минимальная длина труб, м | 3 | |||||
| Номинальная длина труб, м | 5 | |||||
| Диаметр дренажа, мм | 16 | |||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +53°С | |||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +30°С | |||||
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | |||||
| Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 | |||||
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | |||||
| Автомат защиты, А* | 10 | |||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,35 | |||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 8,5 | |||||
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | |||||
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | |||||
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс | |||||
Мы консультируем on-line
Просто позвоните нам
Смотреть график работы+7 473 300-31-39
Наши специалисты всегда смогут помочь вам определиться с оптимальным вариантом, идеально подходящим под все ваши пожелания и запросы.

