Cплит-система RoyalClima GORIA InvertLer UPGRADE RCI-GL35HN комплект (белый)
Код товара: 458565
Бренд: RoyalClima
Коллекция: GLORIA Inverter UPGRADE
Артикул: RCI-GL35HN
Страна бренда: Италия
Гарантия: 3 года
Оплата банковской картой в магазине или наличными при получении

Бесплатная доставка
По Воронежу до подъезда при заказе от 20 000 ₽. В иных случаях стоимость доставки по Воронежу – 500 ₽.
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать товар на нашем складе по адресу: г. Воронеж, Московский пр., дом 11, литер З. Узнать, поступил ли ваш товар в пункт выдачи можно по телефону+7 (473) 300-31-39
43 791 ₽
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||
| Модель комплекта | RCI-GL35HN | |||||
| Модель внутреннего блока | RCI-GL35HN/IN | |||||
| Модель наружного блока | RCI-GL35HN/OUT | |||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,47 (1,00-3,81) | |||||
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,60 (1,02-3,96) | |||||
| Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 5,03 (1,40-9,00) | |||||
| Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 4,62 (1,40-9,00) | |||||
| Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 1081 (300-1980) | |||||
| Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 997 (300-1980) | |||||
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,21 / A | |||||
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A | |||||
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 330/375/420/505/550 | |||||
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 21,5/25/29/32/35 | |||||
| Бренд компрессора | GMCC | |||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 49 | |||||
| Тип хладагента | R410A | |||||
| Заводская заправка, кг | 0,57 | |||||
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x275x320 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 | |||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | |||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 | |||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 21,0 | |||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 23,5 | |||||
| Максимальная длина труб, м | 25 | |||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||||
| Минимальная длина труб, м | 3 | |||||
| Номинальная длина труб, м | 5 | |||||
| Диаметр дренажа, мм | 16 | |||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +53°С | |||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +30°С | |||||
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | |||||
| Межблочный кабель, мм2* | 4*2,5 | |||||
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 | |||||
| Автомат защиты, А* | 16 | |||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,98 | |||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 9,0 | |||||
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | |||||
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | |||||
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс | |||||
Мы консультируем on-line
Просто позвоните нам
Смотреть график работы+7 473 300-31-39
Наши специалисты всегда смогут помочь вам определиться с оптимальным вариантом, идеально подходящим под все ваши пожелания и запросы.

