







Cплит-система RoyalClima PERFETTO DC EU Inverter RCI-PF55HN комплект (белый)
Код товара: 458556
Бренд: RoyalClima
Коллекция: PERFETTO DC EU Inverter
Артикул: RCI-PF55HN
Страна бренда: Италия
Гарантия: 3 года
Оплата банковской картой в магазине или наличными при получении

Бесплатная доставка
По Воронежу до подъезда при заказе от 20 000 ₽. В иных случаях стоимость доставки по Воронежу – 500 ₽.
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать товар на нашем складе по адресу: г. Воронеж, Московский пр., дом 11, литер З. Узнать, поступил ли ваш товар в пункт выдачи можно по телефону+7 (473) 300-31-39
77 891 ₽
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||
Модель комплекта | RCI-PF55HN | ||||
Модель внутреннего блока | RCI-PF55HN/IN | ||||
Модель наружного блока | RCI-PF55HN/OUT | ||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,40 (1,25-5,92) | ||||
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,41 (1,25-6,09) | ||||
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 7,67 (1,70-12,00) | ||||
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 7,13 (1,70-13,00) | ||||
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 1496 (330-2350) | ||||
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1387 (340-2540) | ||||
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,61 / A | ||||
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,90 / A | ||||
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,30 / A++ | ||||
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 4,00 / A+ | ||||
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 510/540/610/710/780/845/900 | ||||
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 23,5/28/31/33/37/39/42 | ||||
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 | ||||
Бренд компрессора | SANYO | ||||
Тип хладагента | R32 | ||||
Заводская заправка, кг | 0,960 | ||||
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 25 | ||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1015x313x221 | ||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1086x293x378 | ||||
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 853x602x349 | ||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x628x385 | ||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11,0 | ||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 14,0 | ||||
Вес нетто наружного блока, кг | 35,0 | ||||
Вес брутто наружного блока, кг | 38,0 | ||||
Максимальная длина труб, м | 25 | ||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | ||||
Минимальная длина труб, м | 3 | ||||
Номинальная длина труб, м | 5 | ||||
Диаметр дренажа, мм | 16 | ||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | ||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +53°С | ||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°С ~ +30°С | ||||
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | ||||
Межблочный кабель, мм2* | 4*0,75 | ||||
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 | ||||
Автомат защиты, А* | 16 | ||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,5 | ||||
Максимальный потребляемый ток, А | 13,0 | ||||
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | ||||
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Мы консультируем on-line
Просто позвоните нам
Смотреть график работы+7 473 300-31-39
Наши специалисты всегда смогут помочь вам определиться с оптимальным вариантом, идеально подходящим под все ваши пожелания и запросы.