Мощность охлаждения, кВт: | 7.05 (2.7-7.8) |
Мощность обогрева, кВт: | 7.10 (2.3-8.7) |
На помещение до (кв.м): | 72 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 2.196 (0.65-2.9) |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.967 (0.60-2.9) |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/А |
Дополнительная информация: | Энергоэффективность A/A; Высокоэффективные компрессора GMCC-Toshiba/GREE; Скрытый дисплей; Тихий; GOLDEN FIN; Таймер; Авто очистка; Ночной режим; Авто рестарт; Турбо режим; Быстрое охлаждение; |
Дополнительно: | Электростатический фильтр очистки; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4 / 1/2 |
Максимальная длина трассы (м): | 25 |
Допустимый перепад высоты (м): | 12 |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 8.8 (3.5-13) / 8.3 (3-13) |
Производительность по воздуху (м3/час): | 600/730/850/950/1100 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | от 16 до 43 °C / от -15 до 24 °C |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 910x320x230 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 810x530x290 |
Вес нетто (КГ): | 45 |
Вес брутто (КГ): | 50 |
Управление |
|
Пульт д/у: | да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее |
|
Основание бренда: | Россия |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | SANYO |
Тип компрессора: | Инверторный |
Тип хладагента: | R410A (1220 грамм) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 32/35/39/45 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 58 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Цвет: | Белый |
Завод изготовитель: | MBO (КНР) |