Сплит-система Hisense Black Crystal Super DC AS-10UW4RVETG01(B) Inverter комплект (черный)
Код товара: 455912
Бренд: Hisense
Коллекция: Black Crystal Super
Артикул: AS-10UW4RVETG01(B)
Страна бренда: Китай
Гарантия: 3 года

Бесплатная доставка
По Воронежу до подъезда при заказе от 20 000 ₽. В иных случаях стоимость доставки по Воронежу – 500 ₽.
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать товар на нашем складе по адресу: г. Воронеж, Московский пр., дом 11, литер З. Узнать, поступил ли ваш товар в пункт выдачи можно по телефону+7 (473) 300-31-39
Кондиционер AS-10UW4RVETG01(B) серия BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Инверторная сплит-система AS-10UW4RVETG01(B)
● Энергоэффективность класса А++
● ULTRA High Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
● Низкий уровень шума – от 22 дБ(А)
● 7 скоростей вентилятора
● 4D AUTO Air
● Высококонтрастный LED-дисплей
● Индикация утечки хладагента
● Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning
● Таймер на включение и отключение, Dimmer
● Двухстороннее подключение дренажа
● Авторестарт, самодиагностика
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера
| Автомат защиты | 10 |
| Антибактериальный | да |
| Бренд | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока | 11.0 |
| Вес брутто наружного блока | 27.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 9.0 |
| Вес нетто наружного блока | 24.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 950x272x207 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1000x260x335 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 715x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 830x530x315 |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Заводская заправка хладагента | 590 |
| Инверторная технология | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.1 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,12 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,54 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5,1 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4 |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.5 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 8 |
| Максимальный потребляемый ток | 7.5 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель | 5*1,5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 360 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 |
| Модель | AS-10UW4RVETG01(B) |
| Монтажный размер наружного блока | 443*264 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 0.9 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.68 (0.18 - 1.5) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.735 (0.18 - 1.5) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.1 (0.5 - 4.6) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.3 (0.70 - 6.1) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -17 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 360/390/420/470/510/550/600 |
| Расход воздуха наружного блока | 1800 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| С ионами | да |
| Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter |
| Силовой кабель | 3*1,5 |
| Срок гарантии | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность | 2.8 (0.8 - 3.5) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Уровень шума внутреннего блока | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
| Уровень шума наружного блока | 50.5 |
| Фотокаталитический | да |
| Холодопроизводительность | 2.6 (0.8 - 3.5) |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до | 28 |
| Модель | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01W(B) |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(B) |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
Мы консультируем on-line
Просто позвоните нам
Смотреть график работы+7 473 300-31-39
Наши специалисты всегда смогут помочь вам определиться с оптимальным вариантом, идеально подходящим под все ваши пожелания и запросы.

