Сенсационная новинка Hisense AS-13UW4RXVQF00 - новейшая сплит-система с притоком свежего воздуха со скоростью до 50 м3/ч.
Приточный воздух, перед попаданием в помещение проходит очистку через HEPA-фильтр класса H11, удерживая пыль, грязь и вредные вещества. Датчики углекислого газа и влажности следят за качеством воздуха в помещении. Встроенный ионизатор генерирует положительно и отрицательно заряженные ионы, очищая воздух от вирусов и бактерий. Вентилятор кондиционера имеет 7 скоростей, так что поток воздуха можно отрегулировать в зависимости от предпочтений и потребностей.
Для удобства управления кондиционер снабжен WiFi-модулем, благодаря которому кондиционером можно управлять со смартфона через приложение от Hisense.
Внешний и внутренний блок кондиционера снабжен инновационной системой очистки Ice Clean, благодаря которой прибор содержится в чистоте и может исправно служить долгие годы.
Сплит-системы AIR SENSATION являются самыми тихими в линейке кондиционеров от Hisense - уровень шума в тихом режиме составляет всего 18 дБ - это тише шороха листвы.
Также кондиционерам AIR SENSATION присвоен высочайший класс энергоэффективности А+++, так что они являются очень экономичными моделями, при этом высокопроизводительными.
Основные функции Hisense AIR SENSATION AS-13UW4RXVQF00:
HEPA | да |
Автомат защиты | 16 |
Антибактериальный | да |
Бренд | Hisense |
Вес брутто внутреннего блока | 18.5 |
Вес брутто наружного блока | 37 |
Вес нетто внутреннего блока | 13.5 |
Вес нетто наружного блока | 33 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 978x313x217 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1060x430x400 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 810x585x280 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 940x630x385 |
Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion + С витамином С + HEPA + Катехиновый (комбинац., 2 шт.) |
Заводская заправка хладагента | 860 |
Инверторная технология | да |
Ионизатор воздуха | нет |
Катехиновый | да |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8.5 |
Коэффициент энергоэффективности COP | 4,04 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 4,32 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5.6 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 5.1 |
Максимальная длина воздуховода свежего воздуха | 0.5 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.6 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
Максимальный потребляемый ток | 8 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель | 5*2,5 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 330 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 18 |
Модель | AS-13UW4RXVQF00 |
Монтажный размер наружного блока | 510*310 |
Наружный диаметр воздуховода свежего воздуха (с учетом теплоизол | 55 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 1.2 |
Плазменная очистка воздуха | да |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.04 (0.30 - 1.28) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.81 (0.18 - 0.90) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.60 (1.00 - 7.00) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.60 (1.00 - 6.00) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -20 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока | -15 ~ +43 |
Расход воздуха внутреннего блока | 330/360/400/450/500/560/630 |
Расход воздуха наружного блока | 2200 |
Расход свежего воздуха | 50 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
С витамином C | да |
С ионами | да |
Серия | AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter |
Силовой кабель | 3*2,5 |
Срок гарантии | 60 |
Стандартная длина воздуховода свежего воздуха | 2 |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность | 4.20 (1.60 - 4.80) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Уровень шума внутреннего блока | 18/25/28,5/31/33,5/35,5/38 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Холодопроизводительность | 3.50 (1.00 - 4.40) |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до | 35 |
Модель | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Модель внутреннего блока | AS-13UW4RXVQF00G |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
Модель наружного блока | AS-13UW4RXVQF00W |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Подключение электропитания | Наружный блок |