Сплит-система Hisense Vision Pro Carbon Superior DC AS-10UW4RXVQH00A(B) Inverter комплект (серый)
Код товара: 841246
Бренд: Hisense
Коллекция: Vision Pro Carbon Superior
Артикул: AS-10UW4RXVQH00A(B)
Страна бренда: Китай
Гарантия: 3 года

Бесплатная доставка
По Воронежу до подъезда при заказе от 20 000 ₽. В иных случаях стоимость доставки по Воронежу – 500 ₽.
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать товар на нашем складе по адресу: г. Воронеж, Московский пр., дом 11, литер З. Узнать, поступил ли ваш товар в пункт выдачи можно по телефону+7 (473) 300-31-39
Кондиционер AS-10UW4RXVQH00A(B) серия VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter
VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — это инновационная концепция дизайна внутреннего блока в сочетании с высококачественными материалами, передовыми техническими характеристиками и новыми функциями.
VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter выпускается в двух типоразмерах 10 и 13К и имеет самый высокий класс сезонной энергетической эффективности A+++ / A+++. Важной особенностью внутренних блоков является тихая работа от 18 дБ(А).
Функция Smart Eye — интеллектуальный датчик присутствия, совместно с функцией Smart Air — интеллектуальным воздухораспределением, а также Assistant Intelligent, позволяют создать индивидуальные для каждого пользователя наиболее комфортные условия в помещении.
Инновационная функция самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков Ice Clean позволяет сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации.
Новый флагман оснащён передовой системой фильтрации и очистки воздуха, в состав которой входит воздушный фильтр и мощный генератор ионов Hi-Nano.
Инверторная сплит-система AS-10UW4RXVQH00A(B)
● Энергоэффективность А+++ класса;
● Технология SUPERIOR DC INVERTER;
● Функция самоочистки теплообменника внутреннего и наружного блоков ICE CLEAN;
● Инновационная технология Ni Nano;
● Подогрев дренажного поддона наружного блока;
● Дежурный обогрев +8 °С;
● Встроенный модуль Wi-Fi;
● Низкий уровень шума 18 дБ(А);
● Управление картой доступа;
● Интеллектуальный датчик присутствия SMART EYE;
● Раздельное управление вертикальными жалюзи;
● Интеллектуальная функция ASSISTANT INTELLIGENT;
● Управление воздушным потоком 4D AUTO AIR;
● Работа на обогрев при t -25°С наружного воздуха;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Авторестарт, самодиагностика;
● Электронный расширительный вентиль
| Автомат защиты | 10 |
| Антибактериальный | Да |
| Антивирусный | Да |
| Бренд | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока | 37.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока | 33.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 883x305x198 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 980x390x300 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 810x585x280 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 940x630x385 |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Заводская заправка хладагента | 860 |
| Инверторная технология | да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8.80 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,44 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,86 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 5.10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный) | 6.00 |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.40 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
| Максимальный потребляемый ток | 7.00 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель | 5?1,5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 18 |
| Модель | AS-10UW4RXVQH00A(B) |
| Монтажный размер наружного блока | 510*310 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 0.90 |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.720 (0.30 - 1.25) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.535 (0.18 - 1.05) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.20 (1.33 - 5.56) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 2.40 (0.81 - 4.71) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -25 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 300/350/400/450/500/540/580 |
| Расход воздуха наружного блока | 1386 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| С ионами | Да |
| Серия | VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter |
| Силовой кабель | 3?1,5 |
| Срок гарантии | 3+2 года |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность | 3.20 (1.60 - 4.20) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Фотокаталитический | Да |
| Холодопроизводительность | 2.60 (1.00 - 4.00) |
| Цвет внутреннего блока | Черный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до | 26 |
| Модель | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQH00AG(B) |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RXVQH00AW(B) |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
Мы консультируем on-line
Просто позвоните нам
Смотреть график работы+7 473 300-31-39
Наши специалисты всегда смогут помочь вам определиться с оптимальным вариантом, идеально подходящим под все ваши пожелания и запросы.

