Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 6.00 |
Мощность обогрева, кВт: | 6.20 |
На помещение до (кв.м): | 72 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.869 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.717 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A |
Дополнительная информация: | 3D воздушный поток; Дисплей с мягким освещением; Антикоррозийное покрытие теплообменника Gold Fin; Авторестарт; Ночной режим; Автодиагностика; Таймер; Запоминание положения жалюзи; Режим турбо; Двухсторонний дренаж; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 (1/4) / 12.70 (1/2) |
Максимальная длина трассы (м): | 15 |
Допустимый перепад высоты (м): | 5 |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50Гц |
Номинальный ток (А): | 8.1/7.5 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 1000 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +16...+46 / -7...+46 |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 950х313х240 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 823х546х325 |
Вес нетто (КГ): | 50.0 |
Вес брутто (КГ): | 57.0 |
Управление |
|
Пульт д/у: | да |
Общее |
|
Основание бренда: | КНР |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | GMCC |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 29/41 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 54 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 1 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 1 |
Цвет: | Белый |