







Сплит-система RoyalСlima Pandora RC-PD95HN комплект (белый)
Код товара: 457640
Бренд: RoyalClima
Коллекция: Pandora
Артикул: RC-PD95HN
Страна бренда: Италия
Гарантия: 3 года
Оплата банковской картой в магазине или наличными при получении

Бесплатная доставка
По Воронежу до подъезда при заказе от 20 000 ₽. В иных случаях стоимость доставки по Воронежу – 500 ₽.
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать товар на нашем складе по адресу: г. Воронеж, Московский пр., дом 11, литер З. Узнать, поступил ли ваш товар в пункт выдачи можно по телефону+7 (473) 300-31-39
114 591 ₽
RC-PD95HN/IN |
RC-PD95HN/OUT |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
Холодопроизводительность, кВт | 10,4 | ||||||
Теплопроизводительность, кВт | 10,6 | ||||||
Номинальный ток (охлаждение), А | 15,01 | ||||||
Номинальный ток (нагрев), А | 13,55 | ||||||
Номинальная мощность (охлажд.), Вт | 3230 | ||||||
Номинальная мощность (нагрев), Вт | 2928 | ||||||
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,22 / A | ||||||
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,62 / A | ||||||
Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 1015/1125/1330/1540/1650 | ||||||
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 36/38/41/44/46 | ||||||
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50,00 | ||||||
Бренд компрессора | HIGHLY | ||||||
Тип хладагента | R410A | ||||||
Заводская заправка, кг | 2,45 | ||||||
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 | ||||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1277x360x271 | ||||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1332x350x437 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 953x808x433 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x837x475 | ||||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 21,5 | ||||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 25,0 | ||||||
Вес нетто наружного блока, кг | 64,5 | ||||||
Вес брутто наружного блока, кг | 69,0 | ||||||
Максимальная длина труб, м | 25 | ||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | ||||||
Минимальная длина труб, м | 3 | ||||||
Номинальная длина труб, м | 4,00 | ||||||
Диаметр дренажа, мм | 16,0 | ||||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | ||||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | ||||||
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | ||||||
Межблочный кабель, мм2* | 4*0,75 | ||||||
Силовой кабель, мм2* | 3*4,0 | ||||||
Автомат защиты, А* | 25 | ||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,85 | ||||||
Максимальный потребляемый ток, А | |||||||
Пусковой ток, А | 80 | ||||||
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 / IPX4 | ||||||
Степень защиты наружного блока | I класс | ||||||
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Мы консультируем on-line
Просто позвоните нам
Смотреть график работы+7 473 300-31-39
Наши специалисты всегда смогут помочь вам определиться с оптимальным вариантом, идеально подходящим под все ваши пожелания и запросы.