Настенный газовый котел Protherm Пантера 30 KOV
Код товара: 005948
Бренд: Protherm
Коллекция: Пантера
Артикул: 0010015245
Страна бренда: Словакия
Гарантия: 24 месяцев
Оплата банковской картой в магазине или наличными при получении

Бесплатная доставка
По Воронежу до подъезда при заказе от 20 000 ₽. В иных случаях стоимость доставки по Воронежу – 500 ₽.
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать товар на нашем складе по адресу: г. Воронеж, Московский пр., дом 11, литер З. Узнать, поступил ли ваш товар в пункт выдачи можно по телефону+7 (473) 300-31-39
114 900 ₽
Технические характеристики
| 30 KOV | ||
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Артикул | 0010015245 | |
| Тип котла | ||
| Газовый | Да | |
| Электрический | - | |
| Одноконтурный | - | |
| Двухконтурный | Да | |
| Настенный | Да | |
| Напольный | - | |
| Отопительный контур | ||
| Контур отопления | ||
| Открытая | Да | |
| Закрытая | - | |
| Полезная мощность, кВт | 10,5 - 28,8 | |
| Потребляемая мощность в режиме отопления, кВт | 12,4 - 32,4 | |
| Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | |
| Объем расширительного бака системы отопления, л | 10,0 | |
| Контур ГВС | ||
| Встроенный накопительный бойлер | - | |
| Тип теплообменника | Пластинчатый | |
| Потребляемая мощность в режиме ГВС, кВт | 8,4 - 25,0 | |
| Диапазон температуры ГВС, С | 35 - 65 | |
| Объем горячей воды, л/мин | 1,5 - 14,4 | |
| Рабочее давление, Атм | 0,5 - 10,0 | |
| Контур подачи газа | ||
| Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | |
| Максимальное потребление природного газа, м3/час | 3,4 | |
| Максимальное потребление сжиженного газа, кг/час | 1,21 | |
| Управление | ||
| Панель управления | ||
| Светодиодная индикация | - | |
| Жидкокристаллический дисплей | Да | |
| Индикация температуры | Да | |
| Индикация неисправностей | Да | |
| Терморегуляторы | ||
| Thermolink B (eBus) | Да | |
| Thermolink P (eBus) | Да | |
| Exacontrol 7 | Да | |
| Exacontrol | Да | |
| Exabasic | Да | |
| Безопасность | ||
| Датчик тяги | Да | |
| Дифференциал давления дымохода | - | |
| Контроль пламени | Да | |
| Датчик низкого давления | Да | |
| Предохранительный клапан | Да | |
| Датчик расхода воды | Да | |
| Тепловой предохранитель | Да | |
| Защита от замерзания | Да | |
| Защита насоса от заклинивания | Да | |
| Размеры и подключение | ||
| Электрическое подключение | ||
| Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | |
| Потребление, Вт | 93 | |
| Класс электрической защиты | IPX4D | |
| Класс NOx | 3 | |
| Присоединительные диаметры | ||
| Дымоход, мм | 135 | |
| Газопровод | 1/2' | |
| Контур ГВС / отопления | 3/4' / 3/4' | |
| Габариты | ||
| Высота, мм | 800 | |
| Глубина, мм | 338 | |
| Ширина, мм | 440 | |
| Вес | 34,0 | |
Мы консультируем on-line
Просто позвоните нам
Смотреть график работы+7 473 300-31-39
Наши специалисты всегда смогут помочь вам определиться с оптимальным вариантом, идеально подходящим под все ваши пожелания и запросы.

