Настенный одноконтурный газовый котел Ariston CLAS XC SYSTEM 32 FF
Код товара: 525793
Бренд: Ariston
Коллекция: CLAS XC SYSTEM
Артикул: 3301681
Страна бренда: Италия
Гарантия: 10 лет
Оплата банковской картой в магазине или наличными при получении

Бесплатная доставка
По Воронежу до подъезда при заказе от 20 000 ₽. В иных случаях стоимость доставки по Воронежу – 500 ₽.
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать товар на нашем складе по адресу: г. Воронеж, Московский пр., дом 11, литер З. Узнать, поступил ли ваш товар в пункт выдачи можно по телефону+7 (473) 300-31-39
80 600 ₽
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Традиционный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Тип дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | 1 | |
| Количество теплообменников | 1 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Встроенный Wi-Fi | Нет | |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 32 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 34,5/15,0 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 38,3/16,7 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 34,5/15,0 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 29,6/12,8 |
| Тепловая мощность на выходе (режим отопления), не более/не менее | кВт | 32,3/13,2 |
| Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), не более/не менее | кВт | 32,2/14,0 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,1 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 91,1/82,0 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С), Hi/Hs | % | 89,9/80,9 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 85,0/76,5 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
| Максимальное потери тепла через корпус при ΔT=50°C | % | 2,0 |
| Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 6,9 |
| Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 |
| Выбросы | ||
| Остаточный напор вентилятора | Па | 130 |
| Клас по NOx | 3 | |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 125 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 6,4 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 141 |
| Содержание O2 (G20) | % | 9,0 |
| Количество продуктов сгорания, не более (G20) | м3/ч | 77,2 |
| Избыток воздуха | % | 75 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Температура воды в контуре отопления, не более/не менее | °C | 82/35 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 127 |
| Температура в помещении, не менее | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX5D |
| Электропитание | Кабель питания без вилки | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,5 |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 3,65 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,88 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,65 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,88 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/4 |
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 745 |
| Ширина | мм | 440 |
| Глубина | мм | 315 |
| Вес | кг | 28 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Италия | |
| Гарантия | г | 2 |
| Начало производства | 03-2021 | |
| EAN | 5414849980648 | |
Мы консультируем on-line
Просто позвоните нам
Смотреть график работы+7 473 300-31-39
Наши специалисты всегда смогут помочь вам определиться с оптимальным вариантом, идеально подходящим под все ваши пожелания и запросы.

