Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,9 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 16,9 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 84 |
Вид газа | Природный G20, Сжиженный G30 |
Номинальное давление газа, кПа (мм вод. ст.): природного (G20, 2-е семейство, группа Н) сжиженного (G30, 3-е семейство, группа В/Р) |
1,3 (130) 2,0 (200) 2,9 (300) |
Номинальный расход природного газа,м3/ч: | 1,98 |
Номинальный расход сжиженного газа, кг/ч: | 1,41 |
Максимальное давление воды, кПа | 1000 |
Минимальный расход воды, л/мин | 2,5 |
Минимальное давление воды, кПа | 15 |
Расход воды при нагреве на Т=25 С, л/мин | 10 |
Вид розжига аппарата | электронный |
Габаритные размеры аппарата, мм: высота×ширина×глубина | 565×290×221 |
Масса аппарата, НЕТТО / БРУТТО, кг, не более | 8,5±0,5/9,7±0,5 |
Ду подключение холодной воды (вход), дюймы: 15 (1/2")
Ду подключение горячей воды (вход), дюймы: 15 (1/2")
Ду подключение газа (вход), дюймы: 15 (1/2")
Диаметр дымохода, мм: 110
Вес, кг: 8.5
Гарантия: 2 года
Высота, мм: 565
Ширина, мм: 290
Длина, мм: 221